仓库
2010-04-23 12:34:33

  介绍

这里是储存,保护资源的理想场所。采集的资源入库后,将有清晰的清单显示仓库存量。仓库的等级越高,可容纳的资源量越大,受保护的资源量也越大。

需求资源:金币、木材、石头
相关魔法:无

 

等级 升级所需资源 升级时间 木头容量上限 其他资源容量上限 安全量
  金币 木头 石头        
1 10 10   8秒 600 300 60
2 16 16   24秒 850 425 85
3 24 24   48秒 1100 550 110
4 32 32   1分20秒 1350 675 135
5 42 42   2分0秒 1600 800 160
6 104 60 22 4分40秒 1850 925 185
7 144 80 32 6分 2100 1050 210
8 194 110 42 7分40秒 2350 1175 235
9 261 153 54 9分40秒 2600 1300 260
10 342 190 76 12分 5100 2550 510
11 500 300 100 16分40秒 5600 2800 560
12 660 400 130 22分 6100 3050 610
13 840 500 170 28分 6600 3300 660
14 1000 600 200 33分20秒 7100 3550 710
15 1400 800 300 46分40秒 7600 3800 760
16 1800 1000 400 1小时 8100 4050 810
17 2300 1300 500 1小时16分40秒 8600 4300 860
18 2900 1700 600 1小时36分40秒 9100 4550 910
19 3800 2200 800 2小时6分40秒 9600 4800 960
20 5000 3000 1000 2小时46分40秒 14850 7425 1485
21 6600 4000 1300 3小时40分 15600 7800 1560
22 8400 5000 1700 4小时40分 16350 8175 1635
23 10000 6000 2000 5小时33分20秒 17100 8550 1710
24 13000 7000 3000 7小时13分20秒 17850 8925 1785
25 16000 8000 4000 8小时53分20秒 18600 9300 1860
26 19000 9000 5000 10小时33分20秒 19350 9675 1935
27 22000 10000 6000 12小时13分20秒 20100 10050 2010
28 25000 11000 7000 13小时53分20秒 20850 10425 2085
29 28000 12000 8000 15小时33分20秒 21600 10800 2160
30 31000 13000 9000 17小时13分20秒 29600 14800 2960
31 34000 14000 10000 18小时53分20秒 30600 15300 3060
32 37000 15000 11000 20小时33分20秒 31600 15800 3160
33 40000 16000 12000 22小时13分20秒 32600 16300 3260
34 43000 17000 13000 23小时53分20秒 33600 16800 3360
35 46000 18000 14000 25小时33分20秒 34600 17300 3460

< 返回列表