盗贼公会
2010-04-23 12:30:57
2010-04-23 12:30:57
|
介绍 盗贼公会将为您搜集,盗取其他城镇资源、军事等各方面的情报,使您时刻掌握敌友的动向。盗贼公会的等级越高,可供调配的盗贼就越多,获取情报的概率也越高。 需求资源:金币、木材、铁锭 相关魔法:无 |
| 等级 | 升级所需资源 | 升级时间 | 可招募盗贼数量 | ||
| 金币 | 木头 | 铁碇 | |||
| 1 | 20 | 20 | 40秒 | 1 | |
| 2 | 30 | 30 | 1分0秒 | 2 | |
| 3 | 40 | 40 | 1分40秒 | 3 | |
| 4 | 150 | 50 | 50 | 5分0秒 | 4 |
| 5 | 180 | 60 | 60 | 6分0秒 | 5 |
| 6 | 240 | 80 | 80 | 8分0秒 | 6 |
| 7 | 300 | 100 | 100 | 10分0秒 | 7 |
| 8 | 390 | 130 | 130 | 13分0秒 | 8 |
| 9 | 510 | 170 | 170 | 17分0秒 | 9 |
| 10 | 600 | 200 | 200 | 20分0秒 | 10 |
| 11 | 900 | 300 | 300 | 30分0秒 | 11 |
| 12 | 1200 | 400 | 400 | 40分0秒 | 12 |
| 13 | 1500 | 500 | 500 | 50分0秒 | 13 |
| 14 | 1800 | 600 | 600 | 1小时0分0秒 | 14 |
| 15 | 2400 | 800 | 800 | 1小时20分0秒 | 15 |
| 16 | 3000 | 1000 | 1000 | 1小时40分0秒 | 16 |
| 17 | 3900 | 1300 | 1300 | 2小时10分0秒 | 17 |
| 18 | 5100 | 1700 | 1700 | 2小时50分0秒 | 18 |
| 19 | 6600 | 2200 | 2200 | 3小时40分0秒 | 19 |
| 20 | 9000 | 3000 | 3000 | 5小时0分0秒 | 20 |
| 21 | 12000 | 4000 | 4000 | 6小时40分0秒 | 21 |
| 22 | 15000 | 5000 | 5000 | 8小时20分 | 22 |
| 23 | 18000 | 6000 | 6000 | 10小时0分0秒 | 23 |
| 24 | 21000 | 7000 | 7000 | 11小时40分0秒 | 24 |
| 25 | 24000 | 8000 | 8000 | 13小时20分0秒 | 25 |
| 26 | 27000 | 9000 | 9000 | 15小时0分0秒 | 26 |
| 27 | 30000 | 10000 | 10000 | 16小时40分0秒 | 27 |
| 28 | 33000 | 11000 | 11000 | 18小时20分0秒 | 28 |
| 29 | 36000 | 12000 | 12000 | 20小时0分0秒 | 29 |
| 30 | 39000 | 13000 | 13000 | 21小时40分0秒 | 30 |















