城墙
2010-04-23 12:26:09
2010-04-23 12:26:09
|
介绍 坚固的城墙可以有效抵御敌军的攻击,城墙的等级越高,额外防御加成越多。 需求资源:金币、木材、石头 相关魔法:无 |
| 等级 | 升级所需资源 | 升级时间 | 增加守城军生命点 | ||
| 金币 | 木头 | 石头 | |||
| 1 | 20 | 20 | 40秒 | 1 | |
| 2 | 30 | 30 | 1分0秒 | 2 | |
| 3 | 140 | 40 | 50 | 4分40秒 | 3 |
| 4 | 178 | 80 | 64 | 5分56秒 | 4 |
| 5 | 220 | 60 | 80 | 7分20秒 | 5 |
| 6 | 280 | 80 | 100 | 9分20秒 | 6 |
| 7 | 360 | 100 | 130 | 12分0秒 | 7 |
| 8 | 470 | 130 | 170 | 15分40秒 | 8 |
| 9 | 610 | 170 | 220 | 20分20秒 | 9 |
| 10 | 760 | 200 | 280 | 25分20秒 | 13 |
| 11 | 1100 | 300 | 400 | 36分40秒 | 15 |
| 12 | 1400 | 400 | 500 | 46分40秒 | 17 |
| 13 | 1700 | 500 | 600 | 56分40秒 | 19 |
| 14 | 2200 | 600 | 800 | 1小时13分20秒 | 21 |
| 15 | 2800 | 800 | 1000 | 1小时33分20秒 | 23 |
| 16 | 3600 | 1000 | 1300 | 2小时0分0秒 | 25 |
| 17 | 4700 | 1300 | 1700 | 2小时36分40秒 | 27 |
| 18 | 6100 | 1700 | 2200 | 3小时23分20秒 | 29 |
| 19 | 7800 | 2200 | 2800 | 4小时20分0秒 | 31 |
| 20 | 10200 | 3000 | 3600 | 5小时40分0秒 | 37 |
| 21 | 14000 | 4000 | 5000 | 7小时46分40秒 | 40 |
| 22 | 17000 | 5000 | 6000 | 9小时26分40秒 | 43 |
| 23 | 20000 | 6000 | 7000 | 11小时6分40秒 | 46 |
| 24 | 23000 | 7000 | 8000 | 12小时46分40秒 | 49 |
| 25 | 26000 | 8000 | 9000 | 14小时26分40秒 | 52 |
| 26 | 29000 | 9000 | 10000 | 16小时6分40秒 | 55 |
| 27 | 32000 | 10000 | 11000 | 17小时46分40秒 | 58 |
| 28 | 35000 | 11000 | 12000 | 19小时26分40秒 | 61 |
| 29 | 38000 | 12000 | 13000 | 21小时6分40秒 | 64 |
| 30 | 41000 | 13000 | 14000 | 22小时46分40秒 | 72 |
< 返回列表















